お電話でのご注文・商品のお問い合わせはこちら
受付時間:9:00 - 17:30 (土・日・祝 休業)



← 表は横にスクロールできます →
| 項目 | カルノパワーDAILY | カルノパワーSTICK | カルノパワーENERGY |
|---|---|---|---|
| 形状 | 錠剤 | 顆粒 | ジェル |
| 1日目安 | 4粒 | 1~3本 | ‐ |
| カルノシン量 | 200mg | 400mg | 50mg |
| カルノシン以外の主な成分 | BCAA、アルギニン、シトルリン、クエン酸、オルニチン | クレアチン、クエン酸 | パラチノース |
| 活用シーン | 毎日の体調管理のためのベース摂取 | 運動前・本番前のパフォーマンスケア | 運動中のエネルギー補給 |
| 味 | なし | グレープフルーツ風味 | ラムネ/ジンジャーエール/メロンソーダ |
| インフォームドスポーツ | 〇 | 〇 | - |
| Anti Doping Action | - | - | 〇 |
※「Anti Doping Action」はイルホープ社が運営するドーピング禁止物質分析サービスで、カルノパワーENERGYのアンチドーピング分析を実施しております。







← 表は横にスクロールできます →
| 項目 | カルノパワーDAILY | カルノパワーSTICK | カルノパワーENERGY |
|---|---|---|---|
| 形状 | 錠剤 | 顆粒 | ジェル |
| 1日目安 | 4粒 | 1~3本 | - |
| カルノシン量 | 200mg | 400mg | 50mg |
| カルノシン以外の主な成分 | BCAA、アルギニン、シトルリン、クエン酸、オルニチン | クレアチン、クエン酸 | パラチノース |
| 主な想定シーン | 毎日の体調管理のためのベース摂取 | 運動前・本番前のパフォーマンスケア | 運動中のエネルギー補給 |
| 味 | なし | グレープフルーツ風味 | ラムネ/ジンジャーエール/メロンソーダ |
| インフォームドスポーツ | 〇 | 〇 | - |
| Anti Doping Action | - | - | 〇 |
※「Anti Doping Action」はイルホープ社が運営するドーピング禁止物質分析サービスで、カルノパワーENERGYのアンチドーピング分析を実施しております。
