お電話でのご注文・商品のお問い合わせはこちら
受付時間:9:00 - 17:30 (土・日・祝 休業)
2025/01/27 ムー ★★★★☆
リピートしています毎年この季節になると頼りにしています。
2024/04/08 石川県I 60代 女性 ★★★★★
ずっと飲み続けているこの季節には、かかせません。
1月半ば頃から6月頃までと、9月半ば頃から11月頃まで朝飲んでいます。
多分発売当時から続けています。
お茶は味が苦手で飲みたくないし、飲み薬は眠くなるのであまり飲みたくありません。
これからも続けて行きます。
| 4粒(1.84g)あたり | |
|---|---|
| 熱量 | : 10.9kcal | 
| たんぱく質 | : 0.47g | 
| 脂質 | : 0.78g | 
| 炭水化物 | : 0.49g | 
| 食塩相当量 | : 0〜0.01g | 
| シソの実油 | : 630.0mg | 
| 甜茶エキス末 | : 242.0mg | 
| 山査子末 | : 200.0mg | 
| 商品名 | 【一括割引】甜茶α (120粒) | 
| 名称 | 甜茶エキス未加工食品 | 
| 原材料名 | シソの実油、甜茶エキス末、山査子末、ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、グリセリンエステル | 
| 内容量 | 55.2g(460mg×120粒) | 
| お召し上がり方 | 1日4粒を目安に、水またはぬるま湯などで、かまずにそのままお召し上がりください。 | 
| ご注意 | |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿を避け、開封後はチャックをしっかり閉めて、冷暗所に保存してください。 | 
| 販売者 | 浜理薬品栄養科学株式会社 | 
| 製造所 | アリメント工業株式会社 新富士第二工場 | 
| 成分 | 由来原料 | 原料原産地 | 加工地  (最終精製地)  | 
  
  
 
|---|---|---|---|
| 甜茶エキス末 | 甜茶 (甜葉懸鈎子 てんようけんこうし) | 中国 | 日本 | 
| 山査子 | サンザシ | 中国 | 日本 | 
| シソの実油 | エゴマ | 中国 | 日本 |