お電話でのご注文・商品のお問い合わせはこちら
受付時間:9:00 - 17:30 (土・日・祝 休業)
2024/07/01 熊本県M 60代 男性 ★★★★☆
カルノパワーとSTICKに併せて空腹感は生じないが、味が濃くて飲みづらい、の一言です。
エネルギー的には問題ないと思います。携帯性も邪魔にならず問題なし。
飲んだ後のゴミ処理までの間、切り取りと本体部分をポケット内に入れとくのにやや抵抗感がある。
1個(40g)あたり | |
---|---|
熱量 | : 108kcal |
たんぱく質 | : 0.08g |
脂質 | : 0g |
炭水化物 | : 26.92g |
食塩相当量 | : 0.37g |
カルノシン | : 50mg |
商品名 | カルノパワーENERGY RAMUNE Flavor(1個) |
名称 | 清涼飲料水 |
原材料名 | 果糖(アメリカ製造)、マルトデキストリン、パラチノース、食塩、L-カルノシン/クエン酸、クエン酸ナトリウム、香料 |
内容量 | 40g(1個) |
お召し上がり方 | 運動中、運動後など、パッケージ上部を水平に切り取り、そのまま口をつけて押し出しながらお飲みください。 |
ご注意 | 食品アレルギーのある方、薬を服用したり通院中の方は、お召し上がりになる前にお医者様とご相談ください。 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、冷暗所に保存してください。 |
販売者 | 浜理薬品栄養科学株式会社 |
製造所 | 日興薬品工業株式会社 |
成分 | 由来原料 | 原料原産地 | 加工地 (最終精製地) |
---|---|---|---|
L-カルノシン | L-ヒスチジン・HCl、β-アラニン | 日本 | 日本 |
パラチノース | 甜菜 | ドイツ | ドイツ |
カルノパワーENERGY RAMUNE Flavor(10個箱入)
【一括割引】カルノパワーENERGY RAMUNE Flavor(10個箱入)
【定期】カルノパワーENERGY RAMUNE Flavor(10個箱入)
【定期】カルノパワーSTICK(7本)
カルノパワーSTICK(1本)
【一括割引】カルノパワーSTICK(7本)
カルノパワー即戦力セット
ソフトフラスク(120mL)
カルノパワーSTICK(3本)※500円クーポン付き