お電話でのご注文・商品のお問い合わせはこちら
受付時間:9:00 - 17:30 (土・日・祝 休業)



まだレビューはありません
 
        アスリートや運動をしている方に安心して使用していただけるように、インフォームドスポーツ認証を取得しています。インフォームドスポーツは英国LGC社が運営する、世界最大のアンチ・ドーピング認証プログラムです。WADAの禁止物質を、サプリメントの分析に特化した国際基準(ISO17025)をクリアした分析機関において分析しています。
製品名
カルノパワーDAILY・カルノパワーSTICK
Anti Doping Action (アンチ・ドーピング・アクション)は、 イルホープが提供するアンチ・ドーピングプログラム。 WADAが定めるドーピング禁止リスト(=禁止表国際基準)や JADA の公開するガイドラインを基に、製品に混入するリスクのあるドーピング禁止物質を分析しています。 Anti Doping Actionのロゴは上記の厳しい基準をクリアした製品にのみ使用が許される、品質保証の証です。
製品名
カルノパワー ENERGY RAMUNE flavor
賞味期限
2026.10.31
LOT
2026.10_A
製品名
カルノパワー ENERGY
 GINGER ALE flavor
賞味期限
2026.12.31
LOT
2026.12_A
 
        「カルノパワーDAILY」「カルノパワーSTICK」にはカルノシンの他に4つの成分が配合されています。
BCAAと呼ばれる体内で作り出すことができない必須アミノ酸のひとつ。筋肉をつくるタンパク質の重要な材料となります。
タンパク質を作るアミノ酸のひとつで、運動前に摂りたいアミノ酸のひとつです。
柑橘類や梅干しなどに含まれる酸味の成分で、体内を動かすエネルギーを生み出す働きがあります。
4.コエンザイムQ10
筋肉や心臓に多く存在するミトコンドリアでエネルギーを作り出す際になくてはならない成分のひとつです。
| ■カルノパワーDAILY 4粒(1.132g)あたり | |
|---|---|
| 熱量 | : 4.56kcal | 
| たんぱく質 | : 0.79g | 
| 脂質 | : 0.06g | 
| 炭水化物 | : 0.21g | 
| 食塩相当量 | : 0.002g | 
| カルノシン | : 200mg | 
| ロイシン | : 80mg | 
| アルギニン | : 80mg | 
| クエン酸 | : 80mg | 
| コエンザイムQ10 | : 30mg | 
| ■カルノパワー STICK 1本(4.5g)あたり | |
|---|---|
| 熱量 | : 17.01kcal | 
| たんぱく質 | : 2.95g | 
| 脂質 | : 0.03g | 
| 炭水化物 | : 1.22g | 
| 食塩相当量 | :0.02g | 
| カルノシン | : 400mg | 
| クレアチン(クレアルカリン) | : 750mg | 
| クエン酸 | : 250mg | 
| 大豆タンパク | : 450mg | 
| ロイシン | : 100mg | 
| アルギニン | : 100mg | 
| HMB-Ca | : 50mg | 
| コエンザイムQ10 | : 10mg | 
| ■カルノパワーENERGY RAMUNE Flavor 1個(40g)あたり | |
|---|---|
| 熱量 | : 108kcal | 
| たんぱく質 | : 0.08g | 
| 脂質 | : 0g | 
| 炭水化物 | : 26.92g | 
| 食塩相当量 | : 0.37g | 
| カルノシン | : 50mg | 
| ■カルノパワーGINGER ALE Flavor<Caffeine+> 1個(40g)あたり | |
|---|---|
| 熱量 | :106kcal | 
| たんぱく質 | : 0.09g | 
| 脂質 | : 0g | 
| 炭水化物 | : 26.35g | 
| 食塩相当量 | : 0.37g | 
| カルノシン | : 50mg | 
| カフェイン | : 20mg | 
| ■カルノパワーENERGY MELON SODA Flavor※無果汁 1個(40g)あたり | |
|---|---|
| 熱量 | :105kcal | 
| たんぱく質 | : 0.06g | 
| 脂質 | : 0g | 
| 炭水化物 | : 26.21g | 
| 食塩相当量 | : 0.31g | 
| カルノシン | : 50mg | 
| 商品名 | カルノパワーDAILY(120粒) | 
| 名称 | L-カルノシン含有加工食品 | 
| 原材料名 | L-カルノシン、コエンザイムQ10/結晶セルロース、ゼラチン、L-ロイシン、L-アルギニン、クエン酸、ナイアシン、ステアリン酸カルシウム、微粒酸化ケイ素、パントテン酸カルシウム、着色料(二酸化チタン)、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1、葉酸、ビタミンB12 | 
| 内容量 | 33.96g(283mg×120粒) | 
| お召し上がり方 | 1日4粒を目安に、水またはぬるま湯などで、かまずにそのままお召し上がりください。 | 
| ご注意 | ・食品アレルギーのある方、薬を服用したり通院中の方は、お召し上がりになる前にお医者様とご相談ください。 | 
| 保存方法 | 直射日光を避けて、涼しいところに保存してください。 | 
| 販売者 | 浜理薬品栄養科学株式会社 | 
| 製造所 | アリメント工業株式会社 新富士第二工場 | 
| 商品名 | カルノパワーSTICK(7本) | 
| 名称 | L-カルノシン含有加工食品 | 
| 原材料名 | 還元麦芽糖水飴(国内製造)、クレアチンモノハイドレート、粉末状大豆たん白、L-カルノシン、でん粉、HMBカルシウム、糖加工品、コエンザイムQ10、エラスチン、食用植物油脂/酸味料、ビタミンC、アルギニン、ロイシン、微粒酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムカリウム)、ナイアシン、HPC、パントテン酸カルシウム、香料、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2、葉酸、ビタミンB12 | 
| 内容量 | 31.5g(4.5g×7本) | 
| お召し上がり方 | 1日当たり1本を目安に、100ml程度の水またはぬるま湯に溶かしてお召し上がりください。 | 
| ご注意 | 〇食品アレルギーのある方、薬を服用したり通院中の方は、お召し上がりになる前にお医者様とご相談ください。 〇お薬を服用中の方、通院中または妊娠・授乳中の方は、医師と相談の上、お召し上がりください。 〇乳幼児・小児は、本品の摂取をお控え下さい。 | 
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて涼しいところに保管してください。 開封後は賞味期限に関わらずお早めにお召し上がりください。 | 
| 販売者 | 浜理薬品栄養科学株式会社 | 
| 製造所 | アリメント工業株式会社 新富士第二工場 | 
| 商品名 | カルノパワーENERGY(10個箱入) | 
| 名称 | 清涼飲料水 | 
| 原材料名 | ■RAMUNE Flavor 果糖(アメリカ製造)、マルトデキストリン、パラチノース、食塩、L-カルノシン/クエン酸、クエン酸ナトリウム、香料 ■GINGER ALE Flavor<Caffeine+> 果糖(アメリカ製造)、マルトデキストリン、パラチノース、食塩、L-カルノシン/クエン酸、クエン酸ナトリウム、カフェイン、香料 ■MELON SODA Flavor 果糖(アメリカ製造)、マルトデキストリン、メロン濃縮留去水、パラチノース、食塩、L-カルノシン/クエン酸、クエン酸ナトリウム、香料 | 
| 内容量 | 400g(40g×10個) | 
| お召し上がり方 | 運動中、運動後など、パッケージ上部を水平に切り取り、そのまま口をつけて押し出しながらお飲みください。 | 
| ご注意 | 食品アレルギーのある方、薬を服用したり通院中の方は、お召し上がりになる前にお医者様とご相談ください。 | 
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、冷暗所に保存してください。 | 
| 販売者 | 浜理薬品栄養科学株式会社 | 
| 製造所 | 日興薬品工業株式会社 | 
| 成分 | 由来原料 | 原料原産地 | 加工地 (最終精製地) | 
|---|---|---|---|
| L-カルノシン | L-ヒスチジン・HCl、β-アラニン | 日本 | 日本 | 
| L-ロイシン | グルコース | 日本 | 日本 | 
| L-アルギニン | グルコース | 中国 | 日本 | 
| クエン酸 | タピオカ、トウモロコシ、サツマイモ、甜菜 | 中国、東南アジア、EU | 日本 | 
| 成分 | 由来原料 | 原料原産地 | 加工地 (最終精製地) | 
|---|---|---|---|
| L-カルノシン | L-ヒスチジン・HCl、β-アラニン | 日本 | 日本 | 
| ロイシン | グルコース | 中国 | 日本 | 
| アルギニン | グルコース | 中国 | 日本 | 
| クエン酸 | トウモロコシ、サツマイモ | 中国ほか | 日本 | 
| クレアチンモノハイドレード | 合成品 | アメリカ | アメリカ | 
| 粉末状大豆たんぱく | 大豆 | 中国ほか | 日本 | 
| 成分 | 由来原料 | 原料原産地 | 加工地 (最終精製地) | 
|---|---|---|---|
| L-カルノシン | L-ヒスチジン・HCl、β-アラニン | 日本 | 日本 | 
| パラチノース | 甜菜 | ドイツ | ドイツ | 
                    
                     
                
送料無料【定期】カルノパワーDAILY(120粒)※初回1,980円
                    
                    
                
送料無料【定期】カルノパワーDAILY(120粒)+STICK(7本)セット※初回3,980円
                    
                    
                
カルノパワーDAILY(120粒)+STICK(7本)セット
                    
                    
                
カルノパワーDAILY(120粒)
                    
                     
                
カルノパワーENERGY(10個箱入)
                    
                    
                
【定期】カルノパワーSTICK(7本)
                    
                    
                
カルノパワーSTICK(1本)
                    
                    
                
【一括割引】カルノパワーSTICK(7本)
                    
                     
                
カルノパワー即戦力セット
                    
                    
                
ソフトフラスク(120mL)
                    
                    
                
カルノパワーSTICK(3本)※500円クーポン付き
                    
                    
                
カルノパワーSTICK(7本)
                    
                    
                
【一括割引】カルノパワーDAILY(120粒)
                    
                    
                
カルノパワーコンプリートセット
                    
                    
                
カルノパワーアスリートセット
                    
                    
                
カルノパワーDAILY(28粒)7日間トライアルセット※300円クーポン付き
                    
                     
                
【一括割引】カルノパワーENERGY(10個箱入)