お電話でのご注文・商品のお問い合わせはこちら
受付時間:9:00 - 17:30 (土・日・祝 休業)
まだレビューはありません
アスリートや運動をしている方に安心して使用していただけるように、インフォームドスポーツ認証を取得しています。インフォームドスポーツは英国LGC社が運営する、世界最大のアンチ・ドーピング認証プログラムです。WADAの禁止物質を、サプリメントの分析に特化した国際基準(ISO17025)をクリアした分析機関において分析しています。
製品名
カルノパワーDAILY・カルノパワーSTICK
Anti Doping Action (アンチ・ドーピング・アクション)は、 イルホープが提供するアンチ・ドーピングプログラム。 WADAが定めるドーピング禁止リスト(=禁止表国際基準)や JADA の公開するガイドラインを基に、製品に混入するリスクのあるドーピング禁止物質を分析しています。 Anti Doping Actionのロゴは上記の厳しい基準をクリアした製品にのみ使用が許される、品質保証の証です。
製品名
カルノパワー ENERGY RAMUNE flavor
賞味期限
2026.10.31
LOT
2026.10_A
製品名
カルノパワー ENERGY
GINGER ALE flavor
賞味期限
2026.12.31
LOT
2026.12_A
製品名
カルノパワー ENERGY
MELON SODA flavor
賞味期限
2027.09.30
LOT
2027.09_A
| ■カルノパワーDAILY 4粒(1.56g)あたり | |
|---|---|
| 熱量 | : 5.91kcal |
| たんぱく質 | : 0.73g |
| 脂質 | : 0.04g |
| 炭水化物 | : 0.67g |
| 食塩相当量 | : 0.006g |
| カルノシン | : 200mg |
| BCAA(※) | : 80mg |
| アルギニン | : 80mg |
| オルニチン | : 80mg |
| シトルリン | : 80mg |
| クエン酸 | : 30mg |
| ※ BCAA:バリン、ロイシン、イソロイシン |
| ■カルノパワーENERGY RAMUNE Flavor 1個(40g)あたり |
|
|---|---|
| 熱量 | : 108kcal |
| たんぱく質 | : 0.08g |
| 脂質 | : 0g |
| 炭水化物 | : 26.92g |
| 食塩相当量 | : 0.37g |
| カルノシン | : 50mg |
| ■カルノパワーGINGER ALE Flavor<Caffeine+> 1個(40g)あたり |
|
|---|---|
| 熱量 | :106kcal |
| たんぱく質 | : 0.09g |
| 脂質 | : 0g |
| 炭水化物 | : 26.35g |
| 食塩相当量 | : 0.37g |
| カルノシン | : 50mg |
| カフェイン | : 20mg |
| ■カルノパワーENERGY MELON SODA Flavor※無果汁 1個(40g)あたり |
|
|---|---|
| 熱量 | :105kcal |
| たんぱく質 | : 0.06g |
| 脂質 | : 0g |
| 炭水化物 | : 26.21g |
| 食塩相当量 | : 0.31g |
| カルノシン | : 50mg |
| 商品名 | カルノパワーDAILY(120粒) |
| 名称 | L-カルノシン含有加工食品 |
| 原材料名 | 還元麦芽糖水飴(国内製造)、L-カルノシン、L-オルニチン塩酸塩、L-シトルリン/セルロース、HPC、クエン酸、L-アルギニン、貝カルシウム、L-ロイシン、HPMC、ステアリン酸カルシウム、炭酸カルシウム、CMC、L-バリン、L-イソロイシン、微粒酸化ケイ素、ソルビトール、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1、葉酸、ビタミンB12 |
| 内容量 | 46.80g(390mg×120粒) |
| お召し上がり方 | 1日4粒を目安に、水またはぬるま湯などで、かまずにそのままお召し上がりください。 |
| ご注意 | ・食品アレルギーのある方、薬を服用したり通院中の方は、お召し上がりになる前にお医者様とご相談ください。 |
| 保存方法 | 直射日光を避けて、涼しいところに保存してください。 |
| 販売者 | 浜理薬品栄養科学株式会社 |
| 製造所 | アピ株式会社 池田工場 |
| 商品名 | カルノパワーENERGY(10個箱入) |
| 名称 | 清涼飲料水 |
| 原材料名 | ■RAMUNE Flavor 果糖(アメリカ製造)、マルトデキストリン、パラチノース、食塩、L-カルノシン/クエン酸、クエン酸ナトリウム、香料 ■GINGER ALE Flavor<Caffeine+> 果糖(アメリカ製造)、マルトデキストリン、パラチノース、食塩、L-カルノシン/クエン酸、クエン酸ナトリウム、カフェイン、香料 ■MELON SODA Flavor 果糖(アメリカ製造)、マルトデキストリン、メロン濃縮留去水、パラチノース、食塩、L-カルノシン/クエン酸、クエン酸ナトリウム、香料 |
| 内容量 | 400g(40g×10個) |
| お召し上がり方 | 運動中、運動後など、パッケージ上部を水平に切り取り、そのまま口をつけて押し出しながらお飲みください。 |
| ご注意 | 食品アレルギーのある方、薬を服用したり通院中の方は、お召し上がりになる前にお医者様とご相談ください。 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、冷暗所に保存してください。 |
| 販売者 | 浜理薬品栄養科学株式会社 |
| 製造所 | 日興薬品工業株式会社 |
送料無料【定期】カルノパワーDAILY(120粒・錠剤)※初回1,980円
カルノパワーDAILY(120粒・錠剤)
送料無料【定期】カルノパワーDAILY(120粒・錠剤)+STICK(7本)セット※初回3,980円
【定期】カルノパワーリチャージセット
【定期】カルノパワーコンプリートセット
カルノパワーコンプリートセット
カルノパワーDAILY(120粒・錠剤)+STICK(7本)セット
カルノパワーアスリートセット
カルノパワーDAILY(28粒・錠剤)7日間トライアルセット※300円クーポン付き